Detalles del Producto de Carbón Activado en Fase Líquida
| Nombre del producto | Diámetro/malla mm | I.D mg/g min | Ash %max | Densidad aparente g/L | M.B.mg/g min | Humedad%max | Dureza %min | PH |
| NK-09 | φ0.9 | 800-1300 | 7~15 | 450-600 | 100-330 | 5 | 90-99 | 8~11 |
| NK-15 | φ1.5 | 800-1300 | 7~15 | 450-600 | 100-330 | 5 | 90-99 | 8~11 |
| NK-30 | φ3.0 | 600-1300 | 7~15 | 450-600 | 100-330 | 5 | 90-99 | 8~11 |
| NK-40 | φ4.0 | 600-1300 | 7~15 | 450-600 | 100-330 | 5 | 90-99 | 8~11 |
| NK-8*30 | 8*30 | 500-1200 | 7~20 | 400-600 | 100-270 | 5 | 90-99 | 8~11 |
| NK-12*40 | 12*40 | 500-1200 | 7~20 | 400-600 | 100-270 | 5 | 90-99 | |
| NK-20*50 | 20*50 | 500-1200 | 7~20 | 400-600 | 100-270 | 90-99 | ||
| NK100 | 100 | 500-1000 | 10-up | 100-200 | 5 | 90-99 | ||
| NK200 | 200 | 500-1000 | 10-up | 100-200 | 5 | 90-99 | ||
| NK325 | 325 | 500-1000 | 10-up | 100-200 | 5 | 90-99 |
Ventajas del Producto:
Adopta materias primas a base de carbón, así como cáscaras de coco importadas, cáscaras de albaricoque, cáscaras de nuez y otros materiales de cáscaras de nueces, con una mayor adaptabilidad.
Producido con un proceso de activación por vapor a alta temperatura y múltiples procedimientos de procesamiento refinados, asegurando una calidad estable.
Presenta una gran área de superficie específica, una estructura de poros bien desarrollada y una fuerte capacidad de adsorción.
Alta resistencia a la abrasión, resistencia al lavado con agua, bajo polvo fino en la superficie, renovable y reutilizable, lo que resulta en un menor costo de uso general.
Diferentes especificaciones de carbón activado granular pueden ser personalizadas para satisfacer las necesidades de varios escenarios.
Escenarios de Aplicación:
Tratamiento de agua para agua potable, alimentos y bebidas, farmacéutico, agua ultrapura electrónica y reutilización de agua recuperada industrial.