Produktdetails von Flüssigphasen-Aktivkohle
| Produktname | Durchmesser/Maschen mm | I.D mg/g min | Asche %max | Offene Dichte g/L | M.B.mg/g min | Feuchtigkeit %max | Härte %min | PH |
| NK-09 | φ0.9 | 800-1300 | 7~15 | 450-600 | 100-330 | 5 | 90-99 | 8~11 |
| NK-15 | φ1.5 | 800-1300 | 7~15 | 450-600 | 100-330 | 5 | 90-99 | 8~11 |
| NK-30 | φ3.0 | 600-1300 | 7~15 | 450-600 | 100-330 | 5 | 90-99 | 8~11 |
| NK-40 | φ4.0 | 600-1300 | 7~15 | 450-600 | 100-330 | 5 | 90-99 | 8~11 |
| NK-8*30 | 8*30 | 500-1200 | 7~20 | 400-600 | 100-270 | 5 | 90-99 | 8~11 |
| NK-12*40 | 12*40 | 500-1200 | 7~20 | 400-600 | 100-270 | 5 | 90-99 | |
| NK-20*50 | 20*50 | 500-1200 | 7~20 | 400-600 | 100-270 | 90-99 | ||
| NK100 | 100 | 500-1000 | 10-up | 100-200 | 5 | 90-99 | ||
| NK200 | 200 | 500-1000 | 10-up | 100-200 | 5 | 90-99 | ||
| NK325 | 325 | 500-1000 | 10-up | 100-200 | 5 | 90-99 |
Produktvorteile:
Verwendet kohlenstoffbasierte Rohstoffe sowie importierte Kokosnussschalen, Aprikosenschalen, Walnussschalen und andere Nussschalenmaterialien, mit stärkerer Anpassungsfähigkeit.
Produziert mit einem Hochtemperatur-Dampfaktivierungsprozess und mehreren verfeinerten Verarbeitungsverfahren, die eine stabile Qualität gewährleisten.
Verfügt über eine große spezifische Oberfläche, eine gut entwickelte Porenstruktur und eine starke Adsorptionskapazität.
Hohe Abriebfestigkeit, Wasserwaschbeständigkeit, wenig Feinstaub auf der Oberfläche, erneuerbar und wiederverwendbar, was zu niedrigeren Gesamtnutzungskosten führt.
Verschiedene Spezifikationen von granuliertem Aktivkohle können angepasst werden, um den Bedürfnissen verschiedener Szenarien gerecht zu werden.
Anwendungsszenarien:
Wasseraufbereitung für Trinkwasser, Lebensmittel & Getränke, Pharmazeutika, elektronische ultrapure Wasser und industrielle Wiederverwendung von aufbereitetem Wasser.