Detalles del Producto de Carbón activado para decoloración industrial
| Nombre del producto | Diámetro/malla mm | Hierro %≤ | Cloruro %≤ | Metales pesados %≤ | PH | Área de superficie específica M²/g | Valor M.B. (mg/g)≥ |
| NK-608 | 200 | 0.35 | 0.5 | 0.01 | 4.0-11.0 | ~800 | 120 |
| NK-610 | 200 | 0.35 | 0.5 | 0.01 | 4.0-11.0 | ~850 | 150 |
| NK-612 | 200 | 0.15 | 0.35 | 0.01 | 4.0-11.0 | ~920 | 180 |
| NK-615 | 200 | 0.15 | 0.2 | 0.01 | 4.0-11.0 | ~1100 | 210 |
| NK-618 | 200 | 0.15 | 0.2 | 0.01 | 4.0-11.0 | ~1300 | 300 |
Ventajas del producto:
Adopta materias primas de alta calidad como astillas de madera, carbón vegetal y cáscaras de nuez, con alta pureza y bajas impurezas.
Activado por métodos químicos o físicos, refinado para eliminar impurezas, con un rendimiento estable y confiable.
Presenta una gran área de superficie específica, microcristales bien desarrollados, estructura mesoporosa razonable y canales de adsorción suaves.
Alta capacidad de adsorción, rápida velocidad de filtración y alta eficiencia de tratamiento.
Escenarios de aplicación:
Decoloración y purificación en las industrias química, de tintes, farmacéutica y alimentaria Tratamiento de aguas residuales de galvanoplastia y protección ambiental