Produktdetails von Aktivkohle für industrielle Entfärbung
| Produktname | Durchmesser/Maschen mm | Eisen %≤ | Chlorid %≤ | Schwermetall %≤ | PH | Spezifische Oberfläche M²/g | M.B.Wert (mg/g)≥ |
| NK-608 | 200 | 0.35 | 0.5 | 0.01 | 4.0-11.0 | ~800 | 120 |
| NK-610 | 200 | 0.35 | 0.5 | 0.01 | 4.0-11.0 | ~850 | 150 |
| NK-612 | 200 | 0.15 | 0.35 | 0.01 | 4.0-11.0 | ~920 | 180 |
| NK-615 | 200 | 0.15 | 0.2 | 0.01 | 4.0-11.0 | ~1100 | 210 |
| NK-618 | 200 | 0.15 | 0.2 | 0.01 | 4.0-11.0 | ~1300 | 300 |
Produktvorteile:
Verwendet hochwertige Rohstoffe wie Holzspäne, Holzkohle und Nussschalen, mit hoher Reinheit und niedrigen Verunreinigungen.
Aktiviert durch chemische oder physikalische Methoden, raffiniert zur Entfernung von Verunreinigungen, mit stabiler und zuverlässiger Leistung.
Besitzt eine große spezifische Oberfläche, gut entwickelte Mikrokristalle, eine vernünftige mesoporöse Struktur und glatte Adsorptionskanäle.
Hohe Adsorptionskapazität, schnelle Filtrationsgeschwindigkeit und hohe Behandlungseffizienz.
Anwendungsszenarien:
Entfärbung und Reinigung in der chemischen, Farb-, Pharma- und Lebensmittelindustrie Elektroplattierungsabwasserbehandlung und Umweltschutz