Détails du produit de Charbon Actif de Qualité Alimentaire pour l'Industrie Sucrière
| Nom du produit | Matériau | Granulométrie Maille | Surface Spécifique Aream²/g | Volume Total des Pores cm³/g | Volume des Mésopores cm³/g | Humidité %≤ | Fer % ≤ | Chlorure %≤ | Zinc %≤ | Solubles Acides %≤ | Métal Lourd % ≤ | PH | Cendres %max | carame decdciznio %≥ | M.B.Valeur mg/g ≥ |
| NK-301 | sciure de bois | 200/300 | ~300 | ~1.05 | ~0.27 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.01 | 3.0-6.0 | 5 | 100 | 240 |
| NK-302 | sciure de bois | 200 | ~1200 | ~0.95 | ~0.25 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.01 | 3.0-6.0 | 6 | 100 | 240 |
| NK-303A | sciure de bois | 200/300 | ~1300 | ~1.05 | ~0.27 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.01 | 3.0-6.0 | 5 | 110 | 270 |
| NK-303B | sciure de bois | 200 | ~1200 | ~0.95 | ~0.25 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.01 | 3.0-6.0 | 6 | 110 | 270 |
| NK-305 | sciure de bois | 200 | ~1400 | ~1.10 | ~0.30 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.01 | 3.0-5.0 | 5 | 120 | 270 |
| NK-307 | sciure de bois | 200 | ~1250 | ~0.98 | ~0.28 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.01 | 2.0-5.0 | 5.0-8.0 | 130 | 270 |
| NK-308 | sciure de bois | 200 | ~1350 | ~1.05 | ~0.27 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.01 | 3.0-5.5 | 5 | 130 | 300 |
Avantages du produit:
Fabriqué à partir de copeaux de bois pur, répondant aux exigences fondamentales pour une haute adsorption et décoloration.
Activé par méthode chimique avec une formule scientifique raffinée, garantissant une qualité stable.
Des mésopores bien développés fournissent des canaux suffisants pour l'adsorption et la décoloration.
Décoloration rapide, grande capacité d'adsorption et haute efficacité de filtration.
Excellente hydrophobicité, adaptée à la décoloration et au raffinage des pigments profonds et des macromolécules.
Scénarios d'application:
Décoloration et désencrage de divers édulcorants, ainsi que décoloration, désodorisation, purification et raffinage d'additifs alimentaires, d'arômes et de parfums.